Bảng đặc biệt Nam Định - Thống kê giải đặc biệt Nam Định
Thống kê giải đặc biệt Nam Định 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613202-05-2026 | ||||||
| 2619209-05-2026 | ||||||
| 1940416-05-2026 | ||||||
| 3802123-05-2026 | ||||||
| 1774330-05-2026 | ||||||
| 3346506-06-2026 | ||||||
| 6001413-06-2026 | ||||||
| 5486020-06-2026 | ||||||
| 0925327-06-2026 | ||||||
| 1488704-07-2026 | ||||||
| 0940111-07-2026 | ||||||
| 2689018-07-2026 | ||||||
| 8922825-07-2026 | ||||||
| 4482301-08-2026 | ||||||
| 0492208-08-2026 | ||||||
| 8027815-08-2026 | ||||||
| 6021322-08-2026 | ||||||
| 9073729-08-2026 | ||||||
| 2403705-09-2026 | ||||||
| 5885112-09-2026 | ||||||
| 7341219-09-2026 | ||||||
| 1813226-09-2026 | ||||||
| 7796103-10-2026 | ||||||
| 8215310-10-2026 | ||||||
| 6453817-10-2026 | ||||||
| 4593224-10-2026 | ||||||
| 2845731-10-2026 | ||||||
| 9501407-11-2026 | ||||||
| 2089314-11-2026 | ||||||
| 0680421-11-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Nam Định 30 kỳ
10 cặp số ĐB Nam Định về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 32 | 3 lần | 01 | 1 lần |
| 04 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 14 | 2 lần | 13 | 1 lần |
| 37 | 2 lần | 21 | 1 lần |
| 53 | 2 lần | 22 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Nam Định về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 51 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Nam Định lâu chưa về nhất
Đầu 4: 25 kỳ
Đầu 8: 20 kỳ
Đầu 2: 15 kỳ
Đầu 7: 14 kỳ
Đầu 6: 7 kỳ
Đầu 3: 4 kỳ
Đầu 5: 3 kỳ
Đầu 1: 2 kỳ
Đầu 9: 1 kỳ
Đầu 0: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Nam Định lâu chưa về nhất
Đuôi 6: 48 kỳ
Đuôi 9: 46 kỳ
Đuôi 5: 24 kỳ
Đuôi 0: 18 kỳ
Đuôi 1: 7 kỳ
Đuôi 8: 5 kỳ
Đuôi 2: 4 kỳ
Đuôi 7: 3 kỳ
Đuôi 3: 1 kỳ
Đuôi 4: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Nam Định lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Nam Định ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2025 | 22-11-2025 | 26103 |
| Năm 2014 | 22-11-2014 | 21736 |
| Năm 2008 | 22-11-2008 | 28434 |
| Năm 2003 | 22-11-2003 | 50691 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501407-11-2026 | ||||||
| 2089314-11-2026 | ||||||
| 0680421-11-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMB - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền bắc có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMB lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MB về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền bắc mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMB từ chuyên gia hàng đầu!