Bảng đặc biệt Kon Tum - Thống kê giải đặc biệt Kon Tum
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12224803-05-2026 | ||||||
| 43254410-05-2026 | ||||||
| 45788817-05-2026 | ||||||
| 17983324-05-2026 | ||||||
| 63311931-05-2026 | ||||||
| 32757407-06-2026 | ||||||
| 64539514-06-2026 | ||||||
| 77787121-06-2026 | ||||||
| 73873228-06-2026 | ||||||
| 81856105-07-2026 | ||||||
| 61330112-07-2026 | ||||||
| 35973619-07-2026 | ||||||
| 73489226-07-2026 | ||||||
| 37585902-08-2026 | ||||||
| 25746809-08-2026 | ||||||
| 12807716-08-2026 | ||||||
| 75588423-08-2026 | ||||||
| 86731330-08-2026 | ||||||
| 91638606-09-2026 | ||||||
| 60987813-09-2026 | ||||||
| 59546020-09-2026 | ||||||
| 59582227-09-2026 | ||||||
| 21705304-10-2026 | ||||||
| 33694111-10-2026 | ||||||
| 72282618-10-2026 | ||||||
| 41483025-10-2026 | ||||||
| 06411601-11-2026 | ||||||
| 99139008-11-2026 | ||||||
| 34067015-11-2026 | ||||||
| 24788922-11-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Kon Tum 30 kỳ
10 cặp số ĐB Kon Tum về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 36 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Kon Tum về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 36 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
Đầu 0: 19 kỳ
Đầu 6: 9 kỳ
Đầu 5: 7 kỳ
Đầu 4: 6 kỳ
Đầu 2: 5 kỳ
Đầu 3: 4 kỳ
Đầu 1: 3 kỳ
Đầu 9: 2 kỳ
Đầu 7: 1 kỳ
Đầu 8: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
Đuôi 5: 23 kỳ
Đuôi 7: 14 kỳ
Đuôi 4: 13 kỳ
Đuôi 8: 10 kỳ
Đuôi 2: 8 kỳ
Đuôi 3: 7 kỳ
Đuôi 1: 6 kỳ
Đuôi 6: 3 kỳ
Đuôi 0: 1 kỳ
Đuôi 9: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
02: 204 kỳ
08: 204 kỳ
11: 204 kỳ
12: 204 kỳ
25: 204 kỳ
31: 204 kỳ
34: 204 kỳ
35: 204 kỳ
43: 204 kỳ
52: 204 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 15-11-2026 | 340670 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06411601-11-2026 | ||||||
| 99139008-11-2026 | ||||||
| 34067015-11-2026 | ||||||
| 24788922-11-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMT - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Trung được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền trung có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMT lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MT về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền trung mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMT từ chuyên gia hàng đầu!