Thống kê loto về nhiều
327 lần
457 lần
066 lần
086 lần
126 lần
146 lần
| Mã ĐB | 4LQ - 9LQ - 10LQ - 12LQ - 15LQ |
| ĐB | 92286 |
| G.1 | 08621 |
| G.2 | 43982 75449 |
| G.3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| G.4 | 0808 0474 3948 1469 |
| G.5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| G.6 | 359 308 096 |
| G.7 | 14 99 64 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 8, 8, 8 |
| 1 | 3, 4, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3, 8, 9, 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 1, 2, 6, 6, 9 |
| Mã ĐB | 2LP - 6LP - 7LP - 10LP - 11LP - 13LP |
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 61428 71733 |
| G.3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G.4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G.5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G.6 | 325 945 801 |
| G.7 | 56 04 57 11 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 5, 5, 5 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB | 3LN - 4LN - 8LN - 9LN - 12LN - 15LN |
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 67478 00992 |
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| G.6 | 849 284 702 |
| G.7 | 68 95 46 19 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| 9 | 2, 2, 2, 4, 5, 6 |
| Mã ĐB | 2LM - 8LM - 10LM - 11LM - 12LM - 14LM |
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 5, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 2, 2, 7, 8 |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Mã ĐB | 2LK - 6LK - 7LK - 11LK - 12LK - 14LK |
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 9 |
| Mã ĐB | 2LH - 8LH - 9LH - 11LH - 12LH - 15LH |
| ĐB | 29865 |
| G.1 | 39320 |
| G.2 | 84469 21924 |
| G.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| G.4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| G.6 | 648 952 173 |
| G.7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Mã ĐB | 1LG - 2LG - 5LG - 8LG - 10LG - 12LG |
| ĐB | 97403 |
| G.1 | 48014 |
| G.2 | 42254 53248 |
| G.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| G.4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| G.6 | 059 641 469 |
| G.7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB | 1LF - 6LF - 9LF - 11LF - 13LF - 15LF |
| ĐB | 61225 |
| G.1 | 83438 |
| G.2 | 28193 64772 |
| G.3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| G.4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G.5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| G.6 | 440 582 769 |
| G.7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 3, 5, 5, 6 |
| 3 | 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6 |
| 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB | 5LE - 6LE - 8LE - 9LE - 14LE - 15LE |
| ĐB | 20893 |
| G.1 | 14291 |
| G.2 | 11312 51790 |
| G.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| G.4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| G.6 | 111 198 517 |
| G.7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 8, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 3, 6, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| Mã ĐB | 3LD - 6LD - 8LD - 12LD - 13LD - 15LD |
| ĐB | 75451 |
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 26712 37832 |
| G.3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| G.4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G.5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| G.6 | 146 899 498 |
| G.7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
Chuyên mục KQXSMB 10 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc trong 10 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSMB 10 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 10 ngày.