XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D hôm nay
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 20-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 157 | 958 | 43 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 709 | 196 | 678 | 646 | 94 | 350N | ||||||||
| Ba | 570 | 819 | 755 | 128 | 210N | |||||||||
| 028 | 528 | 169 | ||||||||||||
| KK | 003 | 482 | 922 | 143 | 162 | 100N | ||||||||
| 468 | 963 | 160 | 754 | |||||||||||
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 18-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 732 | 022 | 30 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 359 | 268 | 088 | 841 | 110 | 350N | ||||||||
| Ba | 006 | 995 | 058 | 132 | 210N | |||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||
| KK | 457 | 189 | 608 | 989 | 174 | 100N | ||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 16-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 419 | 363 | 47 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 236 | 289 | 249 | 878 | 156 | 350N | ||||||||
| Ba | 989 | 542 | 891 | 187 | 210N | |||||||||
| 079 | 713 | 562 | ||||||||||||
| KK | 159 | 049 | 032 | 432 | 319 | 100N | ||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | |||||||||||
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 13-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 392 | 823 | 46 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 448 | 167 | 940 | 188 | 57 | 350N | ||||||||
| Ba | 059 | 640 | 802 | 103 | 210N | |||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||
| KK | 535 | 123 | 439 | 982 | 314 | 100N | ||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 11-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 670 | 133 | 53 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 936 | 471 | 943 | 356 | 99 | 350N | ||||||||
| Ba | 932 | 882 | 179 | 149 | 210N | |||||||||
| 774 | 271 | 226 | ||||||||||||
| KK | 510 | 464 | 385 | 447 | 206 | 100N | ||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 68 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 288 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3538 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 09-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 131 | 822 | 37 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 251 | 636 | 626 | 985 | 158 | 350N | ||||||||
| Ba | 687 | 454 | 353 | 155 | 210N | |||||||||
| 550 | 096 | 427 | ||||||||||||
| KK | 854 | 831 | 941 | 083 | 197 | 100N | ||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 520 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4509 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 06-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 962 | 391 | 64 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 752 | 667 | 631 | 564 | 88 | 350N | ||||||||
| Ba | 559 | 207 | 819 | 150 | 210N | |||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||
| KK | 238 | 068 | 874 | 470 | 160 | 100N | ||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 413 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3852 | 40.000 |
Max 3D là gì?
Max 3D quay số vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần. Người chơi chọn bộ ba chữ số từ 000 đến 999; giá trị Jackpot cộng dồn cho tới khi có người trúng.
Cơ cấu giải thưởng
Giải Jackpot trả toàn bộ giá trị tích luỹ; các giải nhất, nhì, ba có giá trị cố định theo số lượng số khớp. Chi tiết từng kỳ xem trong bảng "Giải thưởng" phía trên.