XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3,5,7 hàng tuần
Xổ số Power thứ 7 ngày 21-11-2026
Giải Jackpot 1: 45.703.076.700 đồng
Giải Jackpot 2: 3.312.886.800 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.703.076.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.312.886.800 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 624 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.204 | 50.000 |
Thống kê Kết quả POWER (Kì quay gần nhất)
| Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
|---|---|---|
| 07 - 29 - 44 - 45 - 50 - 54 - 39 | 21-11-2026 | 45.703.076.700 đ3.312.886.800 đ |
| 03 - 13 - 21 - 23 - 38 - 43 - 16 | 19-11-2026 | 42.887.095.500 đ1.606.421.250 đ |
| 06 - 20 - 36 - 41 - 49 - 52 - 34 | 17-11-2026 | 40.971.513.000 đ243.376.917 đ |
| 05 - 28 - 36 - 42 - 45 - 47 - 51 | 14-11-2026 | 37.641.706.500 đ3.280.675.250 đ |
| 17 - 25 - 33 - 34 - 35 - 36 - 48 | 12-11-2026 | 35.115.629.250 đ6.502.722.350 đ |
| 01 - 02 - 21 - 38 - 39 - 51 - 12 | 10-11-2026 | 32.688.020.100 đ6.232.988.000 đ |
| 05 - 19 - 20 - 26 - 44 - 53 - 39 | 07-11-2026 | 22.636.747.050 đ5.934.319.100 đ |
Thống kê tần suất - Bộ số về nhiều nhất (20 lần quay)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 07 | 4 lần | 50 | 4 lần |
| 20 | 4 lần | 01 | 3 lần |
| 23 | 4 lần | 06 | 3 lần |
| 31 | 4 lần | 12 | 3 lần |
| 45 | 4 lần | 14 | 3 lần |
Thống kê tần suất - Bộ số về ít nhất (20 lần quay)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 04 | 0 lần | 03 | 1 lần |
| 08 | 0 lần | 11 | 1 lần |
| 15 | 0 lần | 16 | 1 lần |
| 32 | 0 lần | 30 | 1 lần |
| 48 | 0 lần | 37 | 1 lần |
Xổ số Power thứ 5 ngày 19-11-2026
Giải Jackpot 1: 42.887.095.500 đồng
Giải Jackpot 2: 1.606.421.250 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42.887.095.500 | |
| Jackpot 2 | 2 | 1.606.421.250 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.216 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.984 | 50.000 |
Xổ số Power thứ 3 ngày 17-11-2026
Giải Jackpot 1: 40.971.513.000 đồng
Giải Jackpot 2: 243.376.917 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.971.513.000 | |
| Jackpot 2 | 15 | 243.376.917 | |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 735 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.090 | 50.000 |
Xổ số Power thứ 7 ngày 14-11-2026
Giải Jackpot 1: 37.641.706.500 đồng
Giải Jackpot 2: 3.280.675.250 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37.641.706.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.280.675.250 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 644 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.995 | 50.000 |
Xổ số Power thứ 5 ngày 12-11-2026
Giải Jackpot 1: 35.115.629.250 đồng
Giải Jackpot 2: 6.502.722.350 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.115.629.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 6.502.722.350 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 668 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.045 | 50.000 |
Xổ số Power thứ 3 ngày 10-11-2026
Giải Jackpot 1: 32.688.020.100 đồng
Giải Jackpot 2: 6.232.988.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.688.020.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.232.988.000 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 675 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.267 | 50.000 |
Xổ số Power thứ 7 ngày 07-11-2026
Giải Jackpot 1: 22.636.747.050 đồng
Giải Jackpot 2: 5.934.319.100 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 2 | 22.636.747.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.934.319.100 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.022 | 500.000 | |
| Giải ba | 21.260 | 50.000 |
Power 6/55 là gì?
Power 6/55 quay số vào Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần. Người chơi chọn 6 số trong khoảng 01 đến 55; giá trị Jackpot cộng dồn cho tới khi có người trúng.
Cơ cấu giải thưởng
Giải Jackpot trả toàn bộ giá trị tích luỹ; các giải nhất, nhì, ba có giá trị cố định theo số lượng số khớp. Chi tiết từng kỳ xem trong bảng "Giải thưởng" phía trên.