Số đầu đuôi XSMB - Sớ đầu đuôi miền bắc
Sớ đầu đuôi miền bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật 22/11/2026 | 14, 99, 64, 13 | 92286 |
| Thứ bảy 21/11/2026 | 56, 04, 57, 11 | 06804 |
| Thứ sáu 20/11/2026 | 68, 95, 46, 19 | 10760 |
| Thứ năm 19/11/2026 | 65, 34, 73, 14 | 15178 |
| Thứ tư 18/11/2026 | 66, 71, 01, 86 | 21915 |
| Thứ ba 17/11/2026 | 29, 57, 44, 70 | 29865 |
| Thứ hai 16/11/2026 | 47, 78, 97, 65 | 97403 |
| Chủ nhật 15/11/2026 | 44, 12, 25, 65 | 61225 |
| Thứ bảy 14/11/2026 | 31, 28, 73, 48 | 20893 |
| Thứ sáu 13/11/2026 | 23, 00, 57, 61 | 75451 |
| Thứ năm 12/11/2026 | 48, 27, 33, 99 | 43454 |
| Thứ tư 11/11/2026 | 51, 34, 12, 95 | 74129 |
| Thứ ba 10/11/2026 | 14, 00, 83, 56 | 73683 |
| Thứ hai 9/11/2026 | 92, 59, 52, 83 | 03372 |
| Chủ nhật 8/11/2026 | 47, 87, 89, 41 | 38926 |
| Thứ bảy 7/11/2026 | 86, 16, 12, 43 | 95014 |
| Thứ sáu 6/11/2026 | 93, 70, 78, 73 | 62477 |
| Thứ năm 5/11/2026 | 63, 53, 03, 16 | 24502 |
| Thứ tư 4/11/2026 | 79, 13, 35, 92 | 53046 |
| Thứ ba 3/11/2026 | 00, 13, 98, 34 | 74446 |
| Thứ hai 2/11/2026 | 76, 64, 06, 17 | 80129 |
| Chủ nhật 1/11/2026 | 54, 16, 03, 91 | 03917 |
| Thứ bảy 31/10/2026 | 78, 53, 31, 46 | 28457 |
| Thứ sáu 30/10/2026 | 94, 77, 48, 25 | 69259 |
| Thứ năm 29/10/2026 | 96, 49, 18, 55 | 53401 |
| Thứ tư 28/10/2026 | 58, 30, 05, 41 | 74175 |
| Thứ ba 27/10/2026 | 19, 41, 91, 06 | 44691 |
| Thứ hai 26/10/2026 | 92, 66, 69, 82 | 13221 |
| Chủ nhật 25/10/2026 | 52, 94, 82, 67 | 30328 |
| Thứ bảy 24/10/2026 | 86, 57, 27, 49 | 45932 |
Tổng hợp nhanh số đầu đuôi miền bắc
Chuyên mục sớ đầu đuôi XSMB (số đầu đuôi, số đầu đít) tổng hợp nhanh số đầu và số đuôi của kết quả xổ số miền bắc từng ngày: bốn cặp số của giải Bảy và hai số cuối giải Đặc biệt. Dữ liệu được cập nhật ngay sau khi có kết quả mới nhất.
Hướng dẫn cách xem bảng sớ đầu đuôi XSMB
- Cột thứ nhất: ngày quay, ngày mới nhất ở trên cùng; bấm vào ngày để xem bảng kết quả đầy đủ.
- Cột thứ hai: giải Bảy gồm bốn cặp số; cột thứ ba: giải Đặc biệt, hai số cuối được tô đỏ.
- Dùng các tab Thứ 2 … CN phía trên để xem riêng theo thứ trong tuần.
Người chơi ở các miền khác có thể xem: Số đầu đuôi miền trungSố đầu đuôi miền nam