Sổ kết quả XSMB Truyền thống tổng hợp - KQ XS Truyền thống
Sổ kết quả xổ số Truyền Thống đầy đủ nhất
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 22-11-2026
| Mã ĐB | 4LQ - 9LQ - 10LQ - 12LQ - 15LQ |
| ĐB | 92286 |
| G.1 | 08621 |
| G.2 | 43982 75449 |
| G.3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| G.4 | 0808 0474 3948 1469 |
| G.5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| G.6 | 359 308 096 |
| G.7 | 14 99 64 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 8, 8, 8 |
| 1 | 3, 4, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3, 8, 9, 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 1, 2, 6, 6, 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 21-11-2026
| Mã ĐB | 2LP - 6LP - 7LP - 10LP - 11LP - 13LP |
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 61428 71733 |
| G.3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G.4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G.5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G.6 | 325 945 801 |
| G.7 | 56 04 57 11 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 5, 5, 5 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 2 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20-11-2026
| Mã ĐB | 3LN - 4LN - 8LN - 9LN - 12LN - 15LN |
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 67478 00992 |
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| G.6 | 849 284 702 |
| G.7 | 68 95 46 19 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| 9 | 2, 2, 2, 4, 5, 6 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 19-11-2026
| Mã ĐB | 2LM - 8LM - 10LM - 11LM - 12LM - 14LM |
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 5, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 2, 2, 7, 8 |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 6, 7 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 18-11-2026
| Mã ĐB | 2LK - 6LK - 7LK - 11LK - 12LK - 14LK |
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 17-11-2026
| Mã ĐB | 2LH - 8LH - 9LH - 11LH - 12LH - 15LH |
| ĐB | 29865 |
| G.1 | 39320 |
| G.2 | 84469 21924 |
| G.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| G.4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| G.6 | 648 952 173 |
| G.7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16-11-2026
| Mã ĐB | 1LG - 2LG - 5LG - 8LG - 10LG - 12LG |
| ĐB | 97403 |
| G.1 | 48014 |
| G.2 | 42254 53248 |
| G.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| G.4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| G.6 | 059 641 469 |
| G.7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 7 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 15-11-2026
| Mã ĐB | 1LF - 6LF - 9LF - 11LF - 13LF - 15LF |
| ĐB | 61225 |
| G.1 | 83438 |
| G.2 | 28193 64772 |
| G.3 | 16283 41264 95726 61780 63680 38697 |
| G.4 | 4403 8645 2183 5423 |
| G.5 | 9123 8986 5739 7536 5309 2485 |
| G.6 | 440 582 769 |
| G.7 | 44 12 25 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 3, 5, 5, 6 |
| 3 | 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 0, 2, 3, 3, 5, 6 |
| 9 | 3, 7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 14-11-2026
| Mã ĐB | 5LE - 6LE - 8LE - 9LE - 14LE - 15LE |
| ĐB | 20893 |
| G.1 | 14291 |
| G.2 | 11312 51790 |
| G.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| G.4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| G.6 | 111 198 517 |
| G.7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 8, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 3, 6, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 8 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 13-11-2026
| Mã ĐB | 3LD - 6LD - 8LD - 12LD - 13LD - 15LD |
| ĐB | 75451 |
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 26712 37832 |
| G.3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| G.4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G.5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| G.6 | 146 899 498 |
| G.7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12-11-2026
| Mã ĐB | 2LC - 5LC - 9LC - 10LC - 11LC - 14LC |
| ĐB | 43454 |
| G.1 | 20276 |
| G.2 | 47709 79463 |
| G.3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 |
| G.4 | 3601 0920 3991 4207 |
| G.5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 |
| G.6 | 436 772 492 |
| G.7 | 48 27 33 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 3, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 6, 9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11-11-2026
| Mã ĐB | 1LB - 2LB - 4LB - 8LB - 10LB - 13LB |
| ĐB | 74129 |
| G.1 | 97579 |
| G.2 | 20960 11980 |
| G.3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| G.4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G.5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| G.6 | 714 093 910 |
| G.7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 7 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10-11-2026
| Mã ĐB | 2LA - 7LA - 8LA - 12LA - 13LA - 14LA |
| ĐB | 73683 |
| G.1 | 25992 |
| G.2 | 46401 80718 |
| G.3 | 34541 62689 58806 26594 11823 33335 |
| G.4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G.5 | 6370 8957 4414 5050 6394 7747 |
| G.6 | 868 593 607 |
| G.7 | 14 00 83 56 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 3, 9, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 4 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 09-11-2026
| Mã ĐB | 9KZ - 7KZ - 8KZ - 10KZ - 13KZ - 12KZ - 16KZ - 19KZ |
| ĐB | 03372 |
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 30610 92390 |
| G.3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G.4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G.5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G.6 | 672 386 632 |
| G.7 | 92 59 52 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 6, 6 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 08-11-2026
| Mã ĐB | 12KY - 7KY - 13KY - 6KY - 5KY - 3KY |
| ĐB | 38926 |
| G.1 | 80190 |
| G.2 | 38938 92201 |
| G.3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| G.4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G.5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| G.6 | 008 982 851 |
| G.7 | 47 87 89 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 8, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 07-11-2026
| Mã ĐB | 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX |
| ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 89608 87511 |
| G.3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G.4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G.5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G.6 | 363 153 462 |
| G.7 | 86 16 12 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 6, 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 06-11-2026
| Mã ĐB | 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV |
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 05-11-2026
| Mã ĐB | 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU |
| ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 04-11-2026
| Mã ĐB | 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT |
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 03-11-2026
| Mã ĐB | 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS |
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 02-11-2026
| Mã ĐB | 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR |
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 01-11-2026
| Mã ĐB | 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ |
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 31-10-2026
| Mã ĐB | 3KP - 6KP - 8KP - 9KP - 10KP - 13KP |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 30-10-2026
| Mã ĐB | 1KN - 2KN - 3KN - 6KN - 12KN - 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 29-10-2026
| Mã ĐB | 3KM - 4KM - 5KM - 6KM - 8KM - 14KM |
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 28-10-2026
| Mã ĐB | 1KL - 4KL - 8KL - 9KL - 10KL - 14KL |
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 27-10-2026
| Mã ĐB | 3KH - 6KH - 7KH - 8KH - 11KH - 12KH |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 78273 85201 |
| G.3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G.4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G.5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G.6 | 647 386 507 |
| G.7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 26-10-2026
| Mã ĐB | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 34264 74828 |
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G.6 | 004 343 794 |
| G.7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 25-10-2026
| Mã ĐB | 1KF - 2KF - 4KF - 10KF - 11KF - 12KF |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 4, 8 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 24-10-2026
| Mã ĐB | 4KE - 6KE - 7KE - 13KE - 14KE - 15KE - 18KE - 20KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 1, 4 |
Thống kê nhanh xổ số miền Bắc trong 30 ngày
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đuôi
Tổng
Sổ kết quả truyền thống tổng hợp lưu toàn bộ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong nhiều năm. Thay vì lật từng trang kết quả, chỉ vài thao tác là có thể xem lại dữ liệu quay thưởng của hàng trăm kỳ liên tiếp trên một trang.
Sổ kết quả truyền thống - Tổng hợp KQXS về trong nhiều năm
Mốc thời gian tra cứu linh hoạt từ 10 ngày, 30 ngày cho tới 800 kỳ mở thưởng. Mỗi ngày là một bảng kết quả chi tiết kèm bảng đầu đuôi đặt cạnh nhau để đối chiếu nhanh. Chuyên mục còn tự động thống kê loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và tần suất đầu - đuôi - tổng của giải đặc biệt trong chu kỳ đang xét.
Lợi ích khi xem kết quả xổ số truyền thống trong nhiều kỳ
Theo dõi liên tục nhiều kỳ quay giúp nhận diện xu hướng xuất hiện, tần suất của các cặp số và đầu - đuôi - tổng mà không phải ghi chép hay tính toán thủ công. Đây là nguồn dữ liệu cho người chơi phân tích theo logic.
Hướng dẫn tra cứu sổ kết quả tổng hợp xổ số truyền thống
- Chọn miền muốn tra, rồi chọn tỉnh hoặc để "Toàn miền".
- "Biên độ ngày" mặc định là ngày mới nhất, có thể lùi về ngày bất kỳ.
- "Số ngày" là số kỳ mở thưởng (mặc định 30), chọn từ 10 đến 800 kỳ hoặc bấm các nút chọn nhanh.
- "Chọn thứ" để xem riêng một thứ trong tuần hoặc toàn bộ các ngày; "Kiểu xem" chọn Đầy đủ, chỉ Bảng kết quả hoặc chỉ Bảng Loto.
- Bấm "Xem kết quả"; bấm "Xem thêm" ở cuối danh sách để tải tiếp các kỳ cũ hơn, "Xem thống kê" để nhảy tới phần thống kê nhanh.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số truyền thống là gì?
Xổ số truyền thống (xổ số kiến thiết) là loại hình có thưởng do Nhà nước phát hành với dãy số, mệnh giá và ký hiệu in sẵn trên vé. Miền Bắc dùng vé 5 chữ số kèm ký hiệu chữ cái; miền Trung và miền Nam dùng vé 6 chữ số. XSKT miền Bắc ra đời đầu tiên (1962) và quay chung một đài nên thường được gọi là xổ số truyền thống, miền Trung và miền Nam quay riêng từng đài nên gọi theo tên đài.
Xổ số truyền thống có mấy loại?
Hai loại: xổ số truyền thống 5 chữ số (miền Bắc) và 6 chữ số (miền Trung, miền Nam). Xổ số lô tô và xổ số tự chọn cho người chơi tự chọn số nên không thuộc xổ số truyền thống.