Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4593224-10-2026 | 3032825-10-2026 | |||||
| 1322126-10-2026 | 4469127-10-2026 | 7417528-10-2026 | 5340129-10-2026 | 6925930-10-2026 | 2845731-10-2026 | 0391701-11-2026 |
| 8012902-11-2026 | 7444603-11-2026 | 5304604-11-2026 | 2450205-11-2026 | 6247706-11-2026 | 9501407-11-2026 | 3892608-11-2026 |
| 0337209-11-2026 | 7368310-11-2026 | 7412911-11-2026 | 4345412-11-2026 | 7545113-11-2026 | 2089314-11-2026 | 6122515-11-2026 |
| 9740316-11-2026 | 2986517-11-2026 | 2191518-11-2026 | 1517819-11-2026 | 1076020-11-2026 | 0680421-11-2026 | 9228622-11-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 lần | 04 | 1 lần |
| 46 | 2 lần | 14 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 21 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 26 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 3: 29 kỳ
Đầu 4: 18 kỳ
Đầu 5: 9 kỳ
Đầu 9: 8 kỳ
Đầu 2: 7 kỳ
Đầu 1: 4 kỳ
Đầu 7: 3 kỳ
Đầu 6: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 8: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 7: 16 kỳ
Đuôi 2: 13 kỳ
Đuôi 9: 11 kỳ
Đuôi 1: 9 kỳ
Đuôi 3: 6 kỳ
Đuôi 5: 4 kỳ
Đuôi 8: 3 kỳ
Đuôi 0: 2 kỳ
Đuôi 4: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 15-11-2026 | 61225 |
| Tháng trước | 22-10-2026 | 25814 |
| Năm 2025 | 22-11-2025 | 26103 |
| Năm 2024 | 22-11-2024 | 11481 |
| Năm 2023 | 22-11-2023 | 14670 |
| Năm 2022 | 22-11-2022 | 30529 |
| Năm 2021 | 22-11-2021 | 36593 |
| Năm 2020 | 22-11-2020 | 61596 |
| Năm 2019 | 22-11-2019 | 75178 |
| Năm 2018 | 22-11-2018 | 95565 |
| Năm 2017 | 22-11-2017 | 83824 |
| Năm 2016 | 22-11-2016 | 89476 |
| Năm 2015 | 22-11-2015 | 23368 |
| Năm 2014 | 22-11-2014 | 21736 |
| Năm 2013 | 22-11-2013 | 12080 |
| Năm 2012 | 22-11-2012 | 08000 |
| Năm 2011 | 22-11-2011 | 27625 |
| Năm 2010 | 22-11-2010 | 88368 |
| Năm 2009 | 22-11-2009 | 18716 |
| Năm 2008 | 22-11-2008 | 28434 |
| Năm 2007 | 22-11-2007 | 04583 |
| Năm 2006 | 22-11-2006 | 97735 |
| Năm 2005 | 22-11-2005 | 34300 |
| Năm 2004 | 22-11-2004 | 17431 |
| Năm 2003 | 22-11-2003 | 50691 |
| Năm 2002 | 22-11-2002 | 25866 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0391701-11-2026 | ||||||
| 8012902-11-2026 | 7444603-11-2026 | 5304604-11-2026 | 2450205-11-2026 | 6247706-11-2026 | 9501407-11-2026 | 3892608-11-2026 |
| 0337209-11-2026 | 7368310-11-2026 | 7412911-11-2026 | 4345412-11-2026 | 7545113-11-2026 | 2089314-11-2026 | 6122515-11-2026 |
| 9740316-11-2026 | 2986517-11-2026 | 2191518-11-2026 | 1517819-11-2026 | 1076020-11-2026 | 0680421-11-2026 | 9228622-11-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMB - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền bắc có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMB lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MB về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền bắc mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMB từ chuyên gia hàng đầu!