Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt Miền Nam - Bảng Đặc Biệt XSMN
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam 5 ngày
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 5 ngày
Sóc Trăng
68733318-11-2026
Cần Thơ
50505718-11-2026
Đồng Nai
83685718-11-2026
Bình Thuận
00516319-11-2026
An Giang
19057919-11-2026
Tây Ninh
09249219-11-2026
Trà Vinh
42715720-11-2026
Bình Dương
11140120-11-2026
Vĩnh Long
81680120-11-2026
Hậu Giang
36811821-11-2026
Bình Phước
02550221-11-2026
Long An
64930221-11-2026
TP. HCM
27402521-11-2026
Đà Lạt
38994722-11-2026
Kiên Giang
28224822-11-2026
Tiền Giang
38216422-11-2026
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về nhiều trong 5 ngày
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 57 | 3 lần | 33 | 1 lần |
| 01 | 2 lần | 47 | 1 lần |
| 02 | 2 lần | 48 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 64 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về ít trong 5 ngày
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 01 | 2 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất
Đầu 8: 6 kỳ
Đầu 3: 4 kỳ
Đầu 7: 3 kỳ
Đầu 9: 3 kỳ
Đầu 5: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 1: 1 kỳ
Đầu 2: 1 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ
Đầu 6: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất
Đuôi 6: 9 kỳ
Đuôi 0: 8 kỳ
Đuôi 3: 3 kỳ
Đuôi 9: 3 kỳ
Đuôi 1: 2 kỳ
Đuôi 2: 1 kỳ
Đuôi 5: 1 kỳ
Đuôi 4: 0 kỳ
Đuôi 7: 0 kỳ
Đuôi 8: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất
69: 221 kỳ
75: 190 kỳ
96: 145 kỳ
28: 99 kỳ
29: 98 kỳ
43: 92 kỳ
09: 77 kỳ
11: 69 kỳ
62: 67 kỳ
15: 62 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 15-11-2026 | 010031 |
| Tháng trước | 22-10-2026 | 058734 |
| Năm 2024 | 22-11-2024 | 873697 |
| Năm 2024 | 22-11-2024 | 960742 |
| Năm 2024 | 22-11-2024 | 567629 |
| Năm 2023 | 22-11-2023 | 107700 |
| Năm 2023 | 22-11-2023 | 527815 |
| Năm 2023 | 22-11-2023 | 187240 |
| Năm 2019 | 22-11-2019 | 205366 |
| Năm 2019 | 22-11-2019 | 299651 |
| Năm 2019 | 22-11-2019 | 501300 |
| Năm 2018 | 22-11-2018 | 830257 |
| Năm 2018 | 22-11-2018 | 886042 |
| Năm 2018 | 22-11-2018 | 693372 |
| Năm 2017 | 22-11-2017 | 803401 |
| Năm 2017 | 22-11-2017 | 088112 |
| Năm 2017 | 22-11-2017 | 133670 |
| Năm 2016 | 22-11-2016 | 174113 |
| Năm 2016 | 22-11-2016 | 439268 |
| Năm 2016 | 22-11-2016 | 307986 |
| Năm 2015 | 22-11-2015 | 857352 |
| Năm 2015 | 22-11-2015 | 451265 |
| Năm 2015 | 22-11-2015 | 252090 |
| Năm 2014 | 22-11-2014 | 333234 |
| Năm 2014 | 22-11-2014 | 177209 |
| Năm 2014 | 22-11-2014 | 688744 |
| Năm 2014 | 22-11-2014 | 329744 |
| Năm 2013 | 22-11-2013 | 838472 |
| Năm 2013 | 22-11-2013 | 774544 |
| Năm 2013 | 22-11-2013 | 553699 |
| Năm 2012 | 22-11-2012 | 540825 |
| Năm 2012 | 22-11-2012 | 942115 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45506501-11-2026 | ||||||
| 02232102-11-2026 | 74008803-11-2026 | 71027604-11-2026 | 13092005-11-2026 | 59825406-11-2026 | 83063507-11-2026 | 20918108-11-2026 |
| 53950009-11-2026 | 26783210-11-2026 | 09788511-11-2026 | 08630012-11-2026 | 72775813-11-2026 | 66704914-11-2026 | 01003115-11-2026 |
| 05074716-11-2026 | 29163417-11-2026 | 68733318-11-2026 | 09249219-11-2026 | 81680120-11-2026 | 02550221-11-2026 | 38994722-11-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMN - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Nam được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền nam có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMN lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MN về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền nam mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMN từ chuyên gia hàng đầu!