XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số tự chọn Max 3D Pro Vietlott
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 21-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 487 | 773 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 773 | 487 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 418 | 917 | 994 | 702 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 10tr | |||||||||||
| 196 | 114 | 133 | |||||||||||
| 958 | 541 | 017 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr | |||||||||||
| 959 | 097 | 103 | 644 | ||||||||||
| 624 | 556 | 651 | 209 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 19-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 678 | 779 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 779 | 678 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 176 | 871 | 747 | 813 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 10tr | |||||||||||
| 134 | 747 | 182 | |||||||||||
| 463 | 715 | 542 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr | |||||||||||
| 584 | 610 | 782 | 780 | ||||||||||
| 227 | 826 | 769 | 826 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 17-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 797 | 387 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 387 | 797 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 260 | 853 | 803 | 251 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 10tr | |||||||||||
| 846 | 623 | 104 | |||||||||||
| 593 | 122 | 714 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4tr | |||||||||||
| 643 | 940 | 323 | 713 | ||||||||||
| 880 | 291 | 841 | 892 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 14-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 448 | 296 | |||||||||||
| Phụ ĐB | 296 | 448 | |||||||||||
| Nhất | 857 | 695 | 534 | 612 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 612 | 291 | 529 | 10tr | |||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||
| Ba | 162 | 380 | 234 | 032 | 4tr | ||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 12-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 855 | 755 | |||||||||||
| Phụ ĐB | 755 | 855 | |||||||||||
| Nhất | 165 | 108 | 021 | 097 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 256 | 691 | 914 | 10tr | |||||||||
| 956 | 235 | 009 | |||||||||||
| Ba | 669 | 802 | 969 | 130 | 4tr | ||||||||
| 327 | 023 | 868 | 448 | ||||||||||
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 10-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 900 | 390 | |||||||||||
| Phụ ĐB | 390 | 900 | |||||||||||
| Nhất | 132 | 654 | 802 | 358 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 358 | 417 | 105 | 10tr | |||||||||
| 458 | 486 | 559 | |||||||||||
| Ba | 058 | 933 | 545 | 801 | 4tr | ||||||||
| 741 | 603 | 454 | 161 | ||||||||||
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 07-11-2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 810 | 193 | |||||||||||
| Phụ ĐB | 193 | 810 | |||||||||||
| Nhất | 654 | 602 | 266 | 197 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 174 | 755 | 427 | 10tr | |||||||||
| 978 | 155 | 865 | |||||||||||
| Ba | 582 | 633 | 766 | 263 | 4tr | ||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | ||||||||||
Max 3D Pro là gì?
Max 3D Pro quay số vào Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần. Người chơi chọn bộ ba chữ số từ 000 đến 999; giá trị Jackpot cộng dồn cho tới khi có người trúng.
Cơ cấu giải thưởng
Giải Jackpot trả toàn bộ giá trị tích luỹ; các giải nhất, nhì, ba có giá trị cố định theo số lượng số khớp. Chi tiết từng kỳ xem trong bảng "Giải thưởng" phía trên.