Bảng đặc biệt Hà Nội - Thống kê giải đặc biệt Hà Nội
Thống kê giải đặc biệt Hà Nội 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9295710-08-2026 | 7934413-08-2026 | |||||
| 0193917-08-2026 | 0752320-08-2026 | |||||
| 3691724-08-2026 | 8264527-08-2026 | |||||
| 3564431-08-2026 | 3951103-09-2026 | |||||
| 3499007-09-2026 | 3098110-09-2026 | |||||
| 7452214-09-2026 | 7196017-09-2026 | |||||
| 4043221-09-2026 | 7819624-09-2026 | |||||
| 7711528-09-2026 | 4020801-10-2026 | |||||
| 1965405-10-2026 | 4333908-10-2026 | |||||
| 3828712-10-2026 | 6206615-10-2026 | |||||
| 5539019-10-2026 | 2581422-10-2026 | |||||
| 1322126-10-2026 | 5340129-10-2026 | |||||
| 8012902-11-2026 | 2450205-11-2026 | |||||
| 0337209-11-2026 | 4345412-11-2026 | |||||
| 9740316-11-2026 | 1517819-11-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Hà Nội 30 kỳ
10 cặp số ĐB Hà Nội về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 39 | 2 lần | 02 | 1 lần |
| 44 | 2 lần | 03 | 1 lần |
| 54 | 2 lần | 08 | 1 lần |
| 90 | 2 lần | 11 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 14 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Hà Nội về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Đầu 4: 23 kỳ
Đầu 3: 12 kỳ
Đầu 8: 11 kỳ
Đầu 6: 10 kỳ
Đầu 9: 9 kỳ
Đầu 1: 8 kỳ
Đầu 2: 5 kỳ
Đầu 5: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Đuôi 5: 15 kỳ
Đuôi 7: 11 kỳ
Đuôi 6: 10 kỳ
Đuôi 0: 9 kỳ
Đuôi 1: 6 kỳ
Đuôi 9: 5 kỳ
Đuôi 2: 3 kỳ
Đuôi 4: 2 kỳ
Đuôi 3: 1 kỳ
Đuôi 8: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Hà Nội ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tháng trước | 22-10-2026 | 25814 |
| Năm 2021 | 22-11-2021 | 36593 |
| Năm 2018 | 22-11-2018 | 95565 |
| Năm 2012 | 22-11-2012 | 08000 |
| Năm 2010 | 22-11-2010 | 88368 |
| Năm 2007 | 22-11-2007 | 04583 |
| Năm 2004 | 22-11-2004 | 17431 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8012902-11-2026 | 2450205-11-2026 | |||||
| 0337209-11-2026 | 4345412-11-2026 | |||||
| 9740316-11-2026 | 1517819-11-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMB - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền bắc có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMB lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MB về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền bắc mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMB từ chuyên gia hàng đầu!