Thống kê loto về nhiều
0411 lần
0110 lần
1310 lần
3810 lần
6410 lần
079 lần
| G.8 | 45 |
| G.7 | 164 |
| G.6 | 1836 4252 0499 |
| G.5 | 5487 |
| G.4 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G.3 | 89048 30197 |
| G.2 | 13418 |
| G.1 | 41374 |
| ĐB | 687333 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 4, 5, 8 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3, 5, 7 |
| 9 | 7, 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 395 |
| G.6 | 1705 4638 1951 |
| G.5 | 1664 |
| G.4 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.3 | 09515 78737 |
| G.2 | 75350 |
| G.1 | 89299 |
| ĐB | 097885 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 5 |
| 1 | 3, 4, 5, 8 |
| 2 | |
| 3 | 4, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 3, 4, 5 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5, 9 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 028 |
| G.6 | 6876 7704 5871 |
| G.5 | 2507 |
| G.4 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.3 | 53508 64812 |
| G.2 | 43946 |
| G.1 | 37428 |
| ĐB | 710276 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 7, 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1, 6, 6, 6 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 6 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 358 |
| G.6 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6328 |
| G.4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 97752 98350 |
| G.2 | 23299 |
| G.1 | 40919 |
| ĐB | 784850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 7 |
| 5 | 0, 0, 2, 7, 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 0, 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 9103 2225 3835 |
| G.5 | 5410 |
| G.4 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.3 | 16655 23251 |
| G.2 | 45994 |
| G.1 | 74007 |
| ĐB | 281682 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 4, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 1, 4, 8 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 384 |
| G.6 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 4250 |
| G.4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 40219 49636 |
| G.2 | 65962 |
| G.1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4 |
| 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 9313 |
| G.4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 66913 96817 |
| G.2 | 76240 |
| G.1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 3, 7, 9 |
| 2 | 0, 2, 3 |
| 3 | 6, 7, 9 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 4 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 344 |
| G.6 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 4713 |
| G.4 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 98451 38484 |
| G.2 | 29411 |
| G.1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 3 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 744 |
| G.6 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 7242 |
| G.4 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 01301 62146 |
| G.2 | 84117 |
| G.1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 1, 1, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 4, 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 0, 1, 8, 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 666 |
| G.6 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 8521 |
| G.4 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 46965 04971 |
| G.2 | 87658 |
| G.1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1, 9 |
Chuyên mục KQXSST 30 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Sóc Trăng trong 30 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSST 30 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 30 ngày.