Thống kê loto về nhiều
6239 lần
9139 lần
7534 lần
3333 lần
6333 lần
2432 lần
| Mã ĐB | 2LH - 8LH - 9LH - 11LH - 12LH - 15LH |
| ĐB | 29865 |
| G.1 | 39320 |
| G.2 | 84469 21924 |
| G.3 | 69105 18908 48229 64539 65535 24132 |
| G.4 | 5576 4867 9267 5550 |
| G.5 | 4262 5291 0917 2633 3146 5806 |
| G.6 | 648 952 173 |
| G.7 | 29 57 44 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Mã ĐB | 2LA - 7LA - 8LA - 12LA - 13LA - 14LA |
| ĐB | 73683 |
| G.1 | 25992 |
| G.2 | 46401 80718 |
| G.3 | 34541 62689 58806 26594 11823 33335 |
| G.4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G.5 | 6370 8957 4414 5050 6394 7747 |
| G.6 | 868 593 607 |
| G.7 | 14 00 83 56 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 3, 9, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 4 |
| Mã ĐB | 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS |
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
| Mã ĐB | 3KH - 6KH - 7KH - 8KH - 11KH - 12KH |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 78273 85201 |
| G.3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G.4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G.5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G.6 | 647 386 507 |
| G.7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| Mã ĐB | 1KA - 3KA - 4KA - 6KA - 9KA - 12KA |
| ĐB | 86809 |
| G.1 | 92941 |
| G.2 | 82932 11611 |
| G.3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| G.4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G.5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| G.6 | 503 744 566 |
| G.7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 7 |
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7, 8, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9 |
| Mã ĐB | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 3, 5, 5, 9 |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 4, 6, 8, 9 |
| 9 | 7, 7 |
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 72814 46429 |
| G.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G.6 | 873 010 575 |
| G.7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 |
| Mã ĐB | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 8 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 1, 1, 7, 7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 2, 2 |
| Mã ĐB | 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 |
| 3 | 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 6 |
Chuyên mục KQXSQN 90 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Quảng Ninh trong 90 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSQN 90 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 90 ngày.