Thống kê loto về nhiều
1645 lần
4845 lần
5545 lần
6545 lần
1944 lần
3044 lần
| G.8 | 02 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 1413 0677 4968 |
| G.5 | 1093 |
| G.4 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| G.3 | 49276 32594 |
| G.2 | 70165 |
| G.1 | 05480 |
| ĐB | 903587 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | 0, 7, 7 |
| 9 | 3, 4 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 0551 6232 9587 |
| G.5 | 3701 |
| G.4 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| G.3 | 35584 65318 |
| G.2 | 63832 |
| G.1 | 45582 |
| ĐB | 277264 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 2, 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 7, 8 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 2, 4, 7, 7 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 4951 6801 2424 |
| G.5 | 3613 |
| G.4 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G.3 | 28569 52271 |
| G.2 | 75204 |
| G.1 | 36831 |
| ĐB | 525640 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4 |
| 1 | 3, 4, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 321 |
| G.6 | 3995 8486 2435 |
| G.5 | 7426 |
| G.4 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G.3 | 46436 05013 |
| G.2 | 36928 |
| G.1 | 79792 |
| ĐB | 928924 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 1, 4, 6, 8 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 2, 5, 8 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 1745 5574 2657 |
| G.5 | 9018 |
| G.4 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G.3 | 12841 62369 |
| G.2 | 49730 |
| G.1 | 94142 |
| ĐB | 667838 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 4, 5, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 065 |
| G.6 | 5589 0371 9293 |
| G.5 | 4891 |
| G.4 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G.3 | 10808 25760 |
| G.2 | 01686 |
| G.1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 5, 5, 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 | 1, 3, 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 374 |
| G.6 | 3586 4963 8420 |
| G.5 | 9050 |
| G.4 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G.3 | 94700 34222 |
| G.2 | 39566 |
| G.1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 0785 9771 0548 |
| G.5 | 8682 |
| G.4 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| G.3 | 81960 30912 |
| G.2 | 54642 |
| G.1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 0, 5, 5 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2, 3, 5 |
| 9 |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 026 |
| G.6 | 2200 3063 9989 |
| G.5 | 1776 |
| G.4 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G.3 | 05936 80970 |
| G.2 | 20922 |
| G.1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4, 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 0316 9554 6630 |
| G.5 | 5486 |
| G.4 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G.3 | 90480 24948 |
| G.2 | 56386 |
| G.1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 6, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 8, 8, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 0, 6, 6 |
| 9 | 5 |
Chuyên mục KQXSQB 200 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Quảng Bình trong 200 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSQB 200 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 200 ngày.