Thống kê loto về nhiều
1443 lần
6839 lần
0436 lần
4835 lần
6035 lần
4334 lần
| Mã ĐB | 2LP - 6LP - 7LP - 10LP - 11LP - 13LP |
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 61428 71733 |
| G.3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G.4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G.5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G.6 | 325 945 801 |
| G.7 | 56 04 57 11 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 5, 5, 5 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB | 5LE - 6LE - 8LE - 9LE - 14LE - 15LE |
| ĐB | 20893 |
| G.1 | 14291 |
| G.2 | 11312 51790 |
| G.3 | 44626 32334 34538 30377 40265 28940 |
| G.4 | 8890 2514 1620 6160 |
| G.5 | 4556 4376 8015 4048 6878 8916 |
| G.6 | 111 198 517 |
| G.7 | 31 28 73 48 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 8, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 3, 6, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| Mã ĐB | 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX |
| ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 89608 87511 |
| G.3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G.4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G.5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G.6 | 363 153 462 |
| G.7 | 86 16 12 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 6, 9 |
| Mã ĐB | 3KP - 6KP - 8KP - 9KP - 10KP - 13KP |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
| Mã ĐB | 4KE - 6KE - 7KE - 13KE - 14KE - 15KE - 18KE - 20KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 29591 01585 |
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G.6 | 335 891 879 |
| G.7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 1, 1, 4 |
| Mã ĐB | 2HX - 3HX - 8HX - 11HX - 13HX - 15HX |
| ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 22134 74852 |
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 |
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G.6 | 916 275 785 |
| G.7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 5, 7, 7 |
| 8 | 5, 7, 9 |
| 9 | 4, 7, 9 |
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 2, 7 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6 |
| 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 3, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 7, 8, 8 |
| 9 | 3 |
| Mã ĐB | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX |
| ĐB | 18132 |
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 59368 03377 |
| G.3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G.4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G.5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G.6 | 728 271 633 |
| G.7 | 66 49 22 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 3, 3, 8 |
| Mã ĐB | 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP |
| ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 53198 75906 |
| G.3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G.4 | 0277 3386 8578 9159 |
| G.5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G.6 | 875 772 057 |
| G.7 | 73 55 76 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2, 4, 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 5, 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 0, 8 |
Chuyên mục KQXSND 90 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Nam Định trong 90 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSND 90 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 90 ngày.