Thống kê loto về nhiều
50193 lần
65192 lần
25191 lần
85191 lần
45189 lần
17186 lần
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 664111283921 | 626657828810 | 282118513645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950150120116169249064872100215970 | 25346073479457116814645187133716338 | 91212648745948597101641391911327089 |
| G3 | 7352528612 | 9412653474 | 3330358312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | 1,3 |
| 1 | 2,2 | 0,4,7,8 | 2,2,3 |
| 2 | 1,5,8 | 6 | 1 |
| 3 | 5,6 | 0,0,7,8 | 3,9 |
| 4 | 0,1,9 | 6,7,8 | 5,7 |
| 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 1,4,6 | 6 | 3,7 |
| 7 | 0 | 1,4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 5,9 |
| 9 | 1,2 |
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 53 | 71 | 44 |
| G7 | 956 | 988 | 674 | 888 |
| G6 | 998902063014 | 801545137879 | 096263225820 | 330060503746 |
| G5 | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| G4 | 39468099525246082629847248650020768 | 61413747428831049827604364724572264 | 55217030513157796276385732550262167 | 04719498603174992144406766153140708 |
| G3 | 3106503773 | 5074718424 | 8981709269 | 5148886728 |
| G2 | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| G1 | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| ĐB | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 2 | 2,2,6 | 0,8 |
| 1 | 4 | 0,3,3,5 | 0,7,7 | 8,9 |
| 2 | 4,5,9,9 | 4,7 | 0,2 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 2,5,7 | 3,4,4,6,6,9 | ||
| 5 | 2,6 | 3 | 1 | 0,9 |
| 6 | 0,5,5,8,8 | 4 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 3 | 1,9 | 1,3,4,6,7,7 | 6 |
| 8 | 9 | 7,8 | 8,8 | |
| 9 | 0,1 | 0 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 1,5 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,5,5,5,6 | 5 |
| 3 | 0 | 3,7 | 5,8 |
| 4 | 5 | 0,4 | |
| 5 | 6,8 | 7 | 7,8 |
| 6 | 3,5 | 6 | 1,1,2,4,5 |
| 7 | 1,3,5 | 4,8 | |
| 8 | 4,7 | 2,8,9 | 1 |
| 9 | 1,5 | 0,1,3,5,5,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
| G3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 5,6 | 1,6 | |
| 2 | 1,2,5,6,8 | 2,6,8 | 5,8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1,1 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4,5 | 0,3,3,4,6,7 |
| 7 | 1,7 | 3,3,9,9 | 3,4 |
| 8 | 4,6,7 | 3,6 | |
| 9 | 2,3,5,9 | 4 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 506790740420 | 509646410014 | 183642520499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009614008627364685055400003666593 | 17343429979058037290593504359843858 | 20383143445421952314957086915493185 |
| G3 | 7523517017 | 0707045011 | 8904830197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 8 | |
| 1 | 7 | 1,4 | 4,8,9 |
| 2 | 0,5 | ||
| 3 | 5,6 | 0 | 3,6 |
| 4 | 0,5,8 | 1,3 | 4,5,8 |
| 5 | 7 | 0,7,8 | 2,4 |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 3,4 | 0 | 4 |
| 8 | 5,5 | 0 | 3,5,7 |
| 9 | 1,3 | 0,0,1,6,7,8,8 | 7,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | btr | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 | 02 |
| G7 | 397 | 197 | 658 | 397 |
| G6 | 476377027283 | 708864911552 | 221516633876 | 476377027283 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 | 0530 |
| G4 | 09802361937531110250433032622299462 | 74264666582785535943066602333139342 | 59525900408479114738374859762212573 | 09802361937531110250433032622299462 |
| G3 | 6070016709 | 4840116249 | 0649569000 | 6070016709 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 | 03965 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 | 66390 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 | 757539 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | btr |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,2,3,9 | 1 | 0 | 0,2,2,2,3,9 |
| 1 | 1 | 1,2,6 | 5,6 | 1 |
| 2 | 2 | 2,5 | 2 | |
| 3 | 0,9 | 1 | 4,8 | 0,9 |
| 4 | 2,3,6,9 | 0,5 | ||
| 5 | 0 | 2,5,8 | 2,8,9 | 0 |
| 6 | 2,3,5 | 0,4,4 | 3 | 2,3,5 |
| 7 | 3,6 | |||
| 8 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | 0,3,7 | 1,7 | 1,5 | 0,3,7 |
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 649565381417 | 607114341921 | 973787291539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 | 88647721464862879521466554602161857 |
| G3 | 0140261422 | 7034066662 | 7036444782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 2,3,8 | 1,3,4 | 1,1,4,8,9 |
| 3 | 1,8 | 4 | 0,7,9 |
| 4 | 0,6,7 | 6,7 | |
| 5 | 3,4 | 4 | 2,5,7 |
| 6 | 5,7,7,8 | 0,2,2,5 | 0,4 |
| 7 | 5 | 1,2 | |
| 8 | 6,8 | 1,2 | |
| 9 | 5,6,8 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 105474628201 | 532772403583 | 850720865055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025766553564110761092818517707166 | 02523952193740754076277113262472785 | 21658431421882461843518147283883054 |
| G3 | 7619684259 | 5075328272 | 8183356271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 3,7 |
| 1 | 1,9 | 4 | |
| 2 | 5 | 3,4,7 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 1,3,3,8 |
| 4 | 1,9 | 0,2 | 2,3,4,7,7 |
| 5 | 2,4,5,9 | 3,6 | 4,5,8 |
| 6 | 1,2,6,6 | 4 | |
| 7 | 7 | 2,6,6,7 | 1 |
| 8 | 1,8 | 3,5 | 6 |
| 9 | 6,6 |
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,5,9 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2,3,9 | 3 | 0 |
| 2 | 5,6 | 0 | 5 | 2,2,4,6,6,7 |
| 3 | 0 | 1,3,4 | ||
| 4 | 9 | 2 | 3,4,5,8,9,9 | 3,5,6 |
| 5 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 2,9 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 | ||
| 7 | 2,9 | 5 | 3 | |
| 8 | 2,4,5,5,9 | 1,7 | 1 | 3,7 |
| 9 | 6,6 | 0,1,4 | 4 | 0,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 204077824641 | 711994782961 | 749840843338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334702223074912534823035884125782 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 |
| G3 | 6481427957 | 1656044655 | 2791978766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 7,8 | |
| 1 | 4,6 | 7,9 | 5,7,9 |
| 2 | 0,2 | 0 | 2 |
| 3 | 4,4 | 0,4 | 4,8 |
| 4 | 0,1,1,9 | 1,6 | |
| 5 | 6,7 | 4,5,8 | 1,2,8 |
| 6 | 0,0,1,1 | 2,6 | |
| 7 | 1,8,8 | 0,3 | |
| 8 | 2,2,6 | 4,6 | |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 329603528204 | 420484562795 | 660379747548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 |
| G3 | 5544013619 | 4215921490 | 8640666042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,4,4 | 2,4,5,9 | 1,3,6 |
| 1 | 0,5,9 | 5 | |
| 2 | 7 | 6,6 | 4,7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0,2,9 | 0,2,4,8 | |
| 5 | 2 | 6,9 | 1,7 |
| 6 | 0,2 | 9 | |
| 7 | 2,4 | 4,5 | 0,2,4,7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0,1,2,4,5 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 3,3,5 | |
| 1 | 2,5 | 1,8 | 3,4,5,8 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 8 | 6 | 4,7,8 |
| 4 | 5 | 0,1,3,7 | |
| 5 | 0,2,4 | 7 | 0,1 |
| 6 | 3,5 | 3,4,5 | |
| 7 | 0,1,7 | 4,8,9 | |
| 8 | 1,5 | 6,8 | 5 |
| 9 | 2,5,7 | 1,6 | 5,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | btr | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 | 99 |
| G7 | 890 | 095 | 807 | 890 |
| G6 | 826753309985 | 783528638429 | 170153739768 | 826753309985 |
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 | 5717 |
| G4 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 | 62894330341674810888864971651041069 | 75017155003577797561982626963477304 |
| G3 | 5406909336 | 4586693323 | 6862817545 | 5406909336 |
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 | 07993 |
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 | 58758 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 | 130694 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | btr |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 2 | 1,6,7 | 0,4 |
| 1 | 7,7 | 3 | 0 | 7,7 |
| 2 | 3,5,9,9 | 8 | ||
| 3 | 0,4,6 | 5,7 | 2,4 | 0,4,6 |
| 4 | 5 | 5,8 | ||
| 5 | 8 | 1 | 8 | |
| 6 | 1,2,7,9 | 3,6 | 5,8,9 | 1,2,7,9 |
| 7 | 7 | 2,9 | 3 | 7 |
| 8 | 5 | 0,8 | 2,3,8 | 5 |
| 9 | 0,3,4,9 | 5,5 | 4,7 | 0,3,4,9 |
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,8 | 6,8 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 0,4 | 1 | 0,6 |
| 3 | 1,2,3,6 | 5,8 | 2,7,9 |
| 4 | 0,0,3,8 | 3 | 6,8 |
| 5 | 2,2 | 0,1,2,6 | 1,3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3,5,6,7 |
| 8 | 6,7 | 3,8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 300444637074 | 848069608749 | 684631306117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810225031822959485478099306252405 | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 |
| G3 | 3262804412 | 0393802582 | 5197845480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,9 | 4 | 6 |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 7 |
| 2 | 8,9 | 0,4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0,4 |
| 4 | 5 | 0,4,8,9 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1,2,2,7 | 4 | |
| 6 | 2,2,3 | 0,7,9 | 1,7 |
| 7 | 4,8 | 8 | |
| 8 | 5,6 | 0,2 | 0,0,1 |
| 9 | 5 | 3,5 |
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7,9 | 3,4,6,7,8 | 5,7 | 6 |
| 1 | 1,9 | 1 | 5,9,9 | 0,2,9 |
| 2 | 0,9 | 4 | 0,9 | |
| 3 | 4 | 0,5 | ||
| 4 | 0,2 | 1,3,4,7,8 | 4,5 | 5,8,9 |
| 5 | 8,8 | 2,6 | ||
| 6 | 2,5,6 | 1,2,9 | 0,2,5 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,2,3,4 |
| 8 | 7,8 | 8,8,8,9 | ||
| 9 | 2 | 3,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| G3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4,5,8 | 2,2,8 |
| 1 | 5,7 | 0,6 | 7,8 |
| 2 | 3,5 | 0,6 | 7 |
| 3 | 6,8,9 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3,5 | 0,7 | |
| 5 | 4 | 6,9 | |
| 6 | 2,5 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | 7 | 3 | 2,3,9 |
| 8 | 3 | 3,4,8,8 | 2,4,8 |
| 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 290747929673 | 604966517815 | 414407971398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353329863232496665725067258563013 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 |
| G3 | 1637770368 | 9142593287 | 5538652163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2,8 |
| 2 | 0,4,6,6 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2,3,3,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,2 | 1,5 |
| 6 | 5,8 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 |
| 7 | 0,3,7 | 0,5,5,9 | 9 |
| 8 | 3,5,6 | 1,7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1,7,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 4,4,7,8 |
| 1 | 0,4 | 2 | |
| 2 | 3,4,5 | 8,8 | |
| 3 | 3 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 3,7 | 5,6 |
| 5 | 1,1 | 1,2,3 | 6 |
| 6 | 0,9 | 1,4,6 | 7 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 0,2 | 1,9 | 3,4 |
| 9 | 9 | 0,1,8 | 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2,6,6,6 |
| 1 | 2,5 | 0,1 | 0,7 |
| 2 | 0,3,7,9 | 5,6 | 5,9 |
| 3 | 2,9,9 | 3 | 2,6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1,4,4 | 8 | |
| 6 | 0,9 | 2,8 | 0 |
| 7 | 5,5 | 1,3 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 6,8 |
| 9 | 6,8,9 | 2,4,8 | 2 |
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,7 | 3,5,7 |
| 1 | 8 | 2,2,9 | 5,7 |
| 2 | 3,7 | 1,6 | |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | 1,2,5,6 | |
| 6 | 0,8 | 4 | |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 0,7,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2,2,3,7 | 5,5,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,4 | 1,7 | 7 | |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 2 | 0,2,5,7 | 1,3,9,9 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2,4,5 | |
| 5 | 6,7,7 | 3 | |
| 6 | 5,9 | 3,4,6,9 | 3,7 |
| 7 | 4,5 | 4,5,8 | 0,1 |
| 8 | 2,8,9 | 2,4,6,7 | |
| 9 | 1,5 | 3,3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
