Thống kê loto về nhiều
4449 lần
6549 lần
5548 lần
7848 lần
0347 lần
3947 lần
| G.8 | 64 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 9405 9208 5151 |
| G.5 | 2852 |
| G.4 | 87418 89997 47497 16029 10356 90899 43106 |
| G.3 | 93271 66905 |
| G.2 | 05462 |
| G.1 | 73405 |
| ĐB | 247889 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 5, 6, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 6 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7, 7, 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 979 |
| G.6 | 8332 0561 4394 |
| G.5 | 0897 |
| G.4 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 |
| G.3 | 35230 33455 |
| G.2 | 21977 |
| G.1 | 80955 |
| ĐB | 340670 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0, 7, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4, 7, 7 |
| G.8 | 19 |
| G.7 | 012 |
| G.6 | 3032 4099 7422 |
| G.5 | 7905 |
| G.4 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 |
| G.3 | 24697 26336 |
| G.2 | 56631 |
| G.1 | 03825 |
| ĐB | 991390 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 2, 9 |
| 2 | 2, 2, 5 |
| 3 | 1, 2, 4, 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 6, 7, 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 9218 0891 8245 |
| G.5 | 1262 |
| G.4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
| G.3 | 56901 33353 |
| G.2 | 88817 |
| G.1 | 48795 |
| ĐB | 064116 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 3, 6, 7, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 5 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 1077 6200 1300 |
| G.5 | 6236 |
| G.4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 |
| G.3 | 05172 67915 |
| G.2 | 59851 |
| G.1 | 09435 |
| ĐB | 414830 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 5, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 1245 9919 1243 |
| G.5 | 2915 |
| G.4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 |
| G.3 | 74628 42636 |
| G.2 | 48032 |
| G.1 | 50968 |
| ĐB | 722826 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 2, 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 2, 6 |
| 4 | 3, 3, 5, 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 556 |
| G.6 | 8287 0369 4055 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
| G.3 | 06124 43310 |
| G.2 | 80979 |
| G.1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 3, 3 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | |
| 4 | 1, 1, 8 |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 1, 7 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 3575 8807 3649 |
| G.5 | 7996 |
| G.4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
| G.3 | 73740 69425 |
| G.2 | 60705 |
| G.1 | 16662 |
| ĐB | 217053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 6, 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0, 9, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | 5, 5, 6, 9 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 6 |
| G.8 | 89 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 4797 7724 6628 |
| G.5 | 2311 |
| G.4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 |
| G.3 | 71807 49675 |
| G.2 | 12750 |
| G.1 | 99139 |
| ĐB | 595822 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | 2, 4, 8 |
| 3 | 9, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 5, 7 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 120 |
| G.6 | 1979 0637 2031 |
| G.5 | 6917 |
| G.4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 |
| G.3 | 33849 59078 |
| G.2 | 47012 |
| G.1 | 72351 |
| ĐB | 595460 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 2, 7, 9 |
| 2 | 0, 0, 2 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 |
Chuyên mục KQXSKT 300 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Kon Tum trong 300 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSKT 300 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 300 ngày.