Thống kê loto về nhiều
9242 lần
0941 lần
4438 lần
9437 lần
9937 lần
9136 lần
| Mã ĐB | 3LN - 4LN - 8LN - 9LN - 12LN - 15LN |
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 67478 00992 |
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| G.6 | 849 284 702 |
| G.7 | 68 95 46 19 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| 9 | 2, 2, 2, 4, 5, 6 |
| Mã ĐB | 3LD - 6LD - 8LD - 12LD - 13LD - 15LD |
| ĐB | 75451 |
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 26712 37832 |
| G.3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| G.4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G.5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| G.6 | 146 899 498 |
| G.7 | 23 00 57 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 9, 9 |
| Mã ĐB | 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV |
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
| Mã ĐB | 1KN - 2KN - 3KN - 6KN - 12KN - 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Mã ĐB | 1KD - 6KD - 9KD - 12KD - 13KD - 14KD |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 87440 68563 |
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| G.6 | 953 200 521 |
| G.7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 |
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 3, 3 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 |
| Mã ĐB | 3HV - 4HV - 7HV - 11HV - 12HV - 13HV |
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 46896 18939 |
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| G.6 | 861 561 981 |
| G.7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 3, 6, 9 |
| 6 | 1, 1 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 |
| 6 | 3, 3, 5 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0 |
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
| 9 | 4, 9 |
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 47197 42502 |
| G.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G.6 | 199 279 082 |
| G.7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
| Mã ĐB | 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
Chuyên mục KQXSHP 100 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Hải Phòng trong 100 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSHP 100 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 100 ngày.