Thống kê loto về nhiều
3423 lần
1715 lần
9615 lần
3214 lần
6414 lần
4413 lần
| Mã ĐB | 2LM - 8LM - 10LM - 11LM - 12LM - 14LM |
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 5, 9, 9 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 2, 2, 7, 8 |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Mã ĐB | 1LG - 2LG - 5LG - 8LG - 10LG - 12LG |
| ĐB | 97403 |
| G.1 | 48014 |
| G.2 | 42254 53248 |
| G.3 | 62123 70032 90704 47291 78932 78106 |
| G.4 | 3406 3145 0529 4232 |
| G.5 | 2879 3012 2286 3607 1560 7926 |
| G.6 | 059 641 469 |
| G.7 | 47 78 97 65 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB | 2LC - 5LC - 9LC - 10LC - 11LC - 14LC |
| ĐB | 43454 |
| G.1 | 20276 |
| G.2 | 47709 79463 |
| G.3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 |
| G.4 | 3601 0920 3991 4207 |
| G.5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 |
| G.6 | 436 772 492 |
| G.7 | 48 27 33 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 3, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 6, 9 |
| Mã ĐB | 9KZ - 7KZ - 8KZ - 10KZ - 13KZ - 12KZ - 16KZ - 19KZ |
| ĐB | 03372 |
| G.1 | 38696 |
| G.2 | 30610 92390 |
| G.3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| G.4 | 4981 9077 0426 9458 |
| G.5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| G.6 | 672 386 632 |
| G.7 | 92 59 52 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 0, 5, 6 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 6, 6 |
| Mã ĐB | 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU |
| ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
| Mã ĐB | 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR |
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
| Mã ĐB | 3KM - 4KM - 5KM - 6KM - 8KM - 14KM |
| ĐB | 53401 |
| G.1 | 47745 |
| G.2 | 62988 46737 |
| G.3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| G.4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G.5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| G.6 | 759 626 969 |
| G.7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| Mã ĐB | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 34264 74828 |
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 |
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| G.6 | 004 343 794 |
| G.7 | 92 66 69 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 7, 7 |
| Mã ĐB | 1KC - 5KC - 6KC - 8KC - 9KC - 11KC |
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 02537 15905 |
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| G.6 | 759 199 732 |
| G.7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 4, 6, 6, 9 |
| 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
| Mã ĐB | 1HZ - 3HZ - 7HZ - 8HZ - 10HZ - 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 5, 8, 8 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 5, 6 |
Chuyên mục KQXSHN 30 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Hà Nội trong 30 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSHN 30 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 30 ngày.