Thống kê loto về nhiều
0151 lần
2147 lần
9047 lần
8646 lần
9946 lần
0645 lần
| G.8 | 32 |
| G.7 | 759 |
| G.6 | 1942 2747 6844 |
| G.5 | 2036 |
| G.4 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 |
| G.3 | 38809 26654 |
| G.2 | 63649 |
| G.1 | 67313 |
| ĐB | 812179 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 4, 7, 8, 9, 9 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 679 |
| G.6 | 3526 1649 9228 |
| G.5 | 3014 |
| G.4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 |
| G.3 | 22567 59543 |
| G.2 | 46671 |
| G.1 | 98687 |
| ĐB | 612161 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 0, 1, 7, 7, 7, 9, 9 |
| 7 | 1, 5, 9 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 711 |
| G.6 | 8052 7452 0151 |
| G.5 | 0872 |
| G.4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 |
| G.3 | 78876 94526 |
| G.2 | 36135 |
| G.1 | 21552 |
| ĐB | 794521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 5, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 2, 2, 5, 5 |
| 6 | |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 5481 0316 3115 |
| G.5 | 6721 |
| G.4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| G.3 | 05964 68264 |
| G.2 | 82122 |
| G.1 | 79969 |
| ĐB | 197158 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 1, 1, 1, 2 |
| 3 | |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 3, 4, 4, 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 9 |
| 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 8153 3585 0606 |
| G.5 | 7375 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 |
| G.3 | 85817 30439 |
| G.2 | 67182 |
| G.1 | 18758 |
| ĐB | 244106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 9 |
| 1 | 7, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5, 8 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 5 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 120 |
| G.6 | 2828 5814 6363 |
| G.5 | 4787 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 |
| G.3 | 46678 68824 |
| G.2 | 30082 |
| G.1 | 35668 |
| ĐB | 403215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4, 5, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 2, 2, 7 |
| 9 | 2, 3 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 235 |
| G.6 | 3075 1125 5652 |
| G.5 | 2141 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| G.3 | 10260 53008 |
| G.2 | 10547 |
| G.1 | 50934 |
| ĐB | 163056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 2, 6 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 933 |
| G.6 | 6038 1409 2019 |
| G.5 | 6916 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| G.3 | 75706 86911 |
| G.2 | 11544 |
| G.1 | 42267 |
| ĐB | 518348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 1901 2099 2205 |
| G.5 | 6015 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 |
| G.3 | 51688 71432 |
| G.2 | 81957 |
| G.1 | 90284 |
| ĐB | 905589 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 5 |
| 1 | 3, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 4, 8, 8, 9, 9 |
| 9 | 2, 9 |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 2278 0333 2231 |
| G.5 | 7648 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 |
| G.3 | 54625 77343 |
| G.2 | 97834 |
| G.1 | 33285 |
| ĐB | 049669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 1, 3, 4, 5 |
| 4 | 0, 3, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 1 |
Chuyên mục KQXSGL 300 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Gia Lai trong 300 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSGL 300 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 300 ngày.