Thống kê loto về nhiều
79128 lần
13124 lần
49123 lần
41118 lần
10115 lần
64115 lần
| Mã ĐB | 2LK - 6LK - 7LK - 11LK - 12LK - 14LK |
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 9 |
| Mã ĐB | 1LB - 2LB - 4LB - 8LB - 10LB - 13LB |
| ĐB | 74129 |
| G.1 | 97579 |
| G.2 | 20960 11980 |
| G.3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| G.4 | 1760 9505 3676 7568 |
| G.5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| G.6 | 714 093 910 |
| G.7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 4, 5, 7 |
| Mã ĐB | 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT |
| ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Mã ĐB | 1KL - 4KL - 8KL - 9KL - 10KL - 14KL |
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 62731 30468 |
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| G.6 | 001 997 249 |
| G.7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB | 2KB - 5KB - 8KB - 9KB - 10KB - 14KB |
| ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 73098 39445 |
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| G.6 | 241 862 068 |
| G.7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 6 |
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 0, 0, 8 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 24297 13691 |
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| G.6 | 730 611 160 |
| G.7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 60738 52745 |
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G.6 | 188 567 903 |
| G.7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5, 5, 7, 8, 9, 9 |
| 9 | 4 |
| Mã ĐB | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 9 |
Chuyên mục KQXSBN 365 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Bắc Ninh trong 365 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSBN 365 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 365 ngày.