Thống kê loto về nhiều
50108 lần
78108 lần
23107 lần
32106 lần
56106 lần
69105 lần
| G.8 | 52 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 2215 1663 3876 |
| G.5 | 4559 |
| G.4 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G.3 | 06495 69000 |
| G.2 | 78116 |
| G.1 | 67145 |
| ĐB | 291634 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 2, 8, 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3, 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1, 5 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 807 |
| G.6 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 0183 |
| G.4 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 68628 17545 |
| G.2 | 37506 |
| G.1 | 06065 |
| ĐB | 267832 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2, 3, 8 |
| 9 | 4, 7 |
| G.8 | 36 |
| G.7 | 779 |
| G.6 | 0917 3025 9502 |
| G.5 | 2732 |
| G.4 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G.3 | 91871 04306 |
| G.2 | 83610 |
| G.1 | 20792 |
| ĐB | 740088 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 6 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | 5, 9 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 2 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 2959 1678 5243 |
| G.5 | 4093 |
| G.4 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G.3 | 27559 35637 |
| G.2 | 46676 |
| G.1 | 43629 |
| ĐB | 755986 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3, 3 |
| 5 | 9, 9 |
| 6 | |
| 7 | 6, 6, 8 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 | 3, 5 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 9434 0470 0332 |
| G.5 | 2533 |
| G.4 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G.3 | 70727 60872 |
| G.2 | 80680 |
| G.1 | 43242 |
| ĐB | 565770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 2, 3, 3, 4 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 0, 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 679 |
| G.6 | 8902 1805 0661 |
| G.5 | 6478 |
| G.4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G.3 | 32244 24580 |
| G.2 | 57582 |
| G.1 | 95407 |
| ĐB | 191384 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 4, 4, 9 |
| 5 | |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 |
| 9 | 5 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 296 |
| G.6 | 6492 5850 3288 |
| G.5 | 9682 |
| G.4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G.3 | 67311 36310 |
| G.2 | 09670 |
| G.1 | 74907 |
| ĐB | 507180 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0, 2, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 1803 4497 6892 |
| G.5 | 7417 |
| G.4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G.3 | 70765 65775 |
| G.2 | 06956 |
| G.1 | 57108 |
| ĐB | 150902 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 5, 7 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 5, 5 |
| 8 | |
| 9 | 2, 6, 7 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 6654 8969 3873 |
| G.5 | 2429 |
| G.4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G.3 | 75266 50819 |
| G.2 | 76219 |
| G.1 | 88030 |
| ĐB | 977937 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 0, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 6, 7, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 3, 6 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 984 |
| G.6 | 3869 6373 6316 |
| G.5 | 0128 |
| G.4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G.3 | 95547 00689 |
| G.2 | 62910 |
| G.1 | 98197 |
| ĐB | 118673 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 1, 7, 8 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2, 7, 9 |
| 7 | 3, 3 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 | 7 |
Chuyên mục KQXSBL 500 ngày tổng hợp đầy đủ kết quả các kỳ quay thưởng đài Bạc Liêu trong 500 ngày gần nhất trên một trang, kèm bảng đầu đuôi loto từng kỳ để theo dõi chu kỳ xuất hiện của các cặp số.
Bước 1: Mở chuyên mục XSBL 500 ngày. Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả. Bấm "Xem thống kê" để xem nhanh loto về nhiều, 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều và đầu - đuôi - tổng 2 số cuối GĐB trong 500 ngày.