Bảng đặc biệt Đồng Tháp - Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80952227-04-2026 | ||||||
| 02418504-05-2026 | ||||||
| 58685311-05-2026 | ||||||
| 04380918-05-2026 | ||||||
| 01703025-05-2026 | ||||||
| 73291901-06-2026 | ||||||
| 40016208-06-2026 | ||||||
| 10531815-06-2026 | ||||||
| 52492222-06-2026 | ||||||
| 97424529-06-2026 | ||||||
| 49785206-07-2026 | ||||||
| 43909713-07-2026 | ||||||
| 95750120-07-2026 | ||||||
| 77018127-07-2026 | ||||||
| 40986503-08-2026 | ||||||
| 89627110-08-2026 | ||||||
| 55390817-08-2026 | ||||||
| 07886124-08-2026 | ||||||
| 72840931-08-2026 | ||||||
| 64491807-09-2026 | ||||||
| 80333014-09-2026 | ||||||
| 96608821-09-2026 | ||||||
| 04879528-09-2026 | ||||||
| 55573805-10-2026 | ||||||
| 72506312-10-2026 | ||||||
| 81361619-10-2026 | ||||||
| 98769226-10-2026 | ||||||
| 02232102-11-2026 | ||||||
| 53950009-11-2026 | ||||||
| 05074716-11-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Đồng Tháp 30 kỳ
10 cặp số ĐB Đồng Tháp về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 09 | 2 lần | 01 | 1 lần |
| 18 | 2 lần | 08 | 1 lần |
| 22 | 2 lần | 16 | 1 lần |
| 30 | 2 lần | 19 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 21 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Đồng Tháp về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 52 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
Đầu 5: 19 kỳ
Đầu 7: 14 kỳ
Đầu 8: 8 kỳ
Đầu 3: 6 kỳ
Đầu 6: 5 kỳ
Đầu 1: 4 kỳ
Đầu 9: 3 kỳ
Đầu 2: 2 kỳ
Đầu 0: 1 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
Đuôi 4: 43 kỳ
Đuôi 9: 11 kỳ
Đuôi 5: 7 kỳ
Đuôi 8: 6 kỳ
Đuôi 3: 5 kỳ
Đuôi 6: 4 kỳ
Đuôi 2: 3 kỳ
Đuôi 1: 2 kỳ
Đuôi 0: 1 kỳ
Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
03: 572 kỳ
44: 522 kỳ
90: 413 kỳ
55: 374 kỳ
86: 317 kỳ
07: 304 kỳ
70: 291 kỳ
32: 273 kỳ
20: 257 kỳ
99: 216 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2010 | 22-11-2010 | 923167 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02232102-11-2026 | ||||||
| 53950009-11-2026 | ||||||
| 05074716-11-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMN - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Nam được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền nam có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMN lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MN về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền nam mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMN từ chuyên gia hàng đầu!