Thống kê Pascal MT - TK Tam Giác Pascale Miền Trung hôm nay
Miền NamMiền TrungMiền BắcThừa Thiên HuếPhú YênĐắk LắkQuảng NamĐà NẵngKhánh HòaBình ĐịnhQuảng TrịQuảng BìnhGia LaiNinh ThuậnQuảng NgãiĐắk NôngKon Tum
Thống kê Pascale Khánh Hòa ngày 22/11/2026
Giải ĐB 352955 + Giải nhất 71185 → cầu Pascal: 76
35295571185
8714028293
585420012
33962013
6258214
873035
50338
5361
897
76
Cầu Pascal Miền Trung 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Cầu Pascal |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | Khánh Hòa | 352955 | 71185 | 76 |
| 22/11/2026 | Kon Tum | 247889 | 73405 | 64 |
| 22/11/2026 | Thừa Thiên Huế | 792894 | 02626 | 83 |
| 21/11/2026 | Đà Nẵng | 765914 | 99267 | 16 |
| 21/11/2026 | Quảng Ngãi | 909349 | 89558 | 96 |
| 21/11/2026 | Đắk Nông | 730424 | 34661 | 24 |
| 21/11/2026 | 765914 | 99267 | 16 | |
| 20/11/2026 | Gia Lai | 812179 | 67313 | 31 |
| 20/11/2026 | Ninh Thuận | 765708 | 82014 | 20 |
| 19/11/2026 | Bình Định | 690593 | 08554 | 74 |
| 19/11/2026 | Quảng Trị | 305308 | 70576 | 32 |
| 19/11/2026 | Quảng Bình | 903587 | 05480 | 17 |
| 18/11/2026 | Đà Nẵng | 658667 | 84374 | 18 |
| 18/11/2026 | Khánh Hòa | 293642 | 87841 | 11 |
| 18/11/2026 | 658667 | 84374 | 18 | |
| 17/11/2026 | Đắk Lắk | 124832 | 20872 | 25 |
| 17/11/2026 | Quảng Nam | 351673 | 86956 | 23 |
| 17/11/2026 | 351673 | 86956 | 23 | |
| 16/11/2026 | Thừa Thiên Huế | 850219 | 47376 | 34 |
| 16/11/2026 | Phú Yên | 116495 | 14084 | 23 |
| 15/11/2026 | Khánh Hòa | 739437 | 02627 | 21 |
| 15/11/2026 | Kon Tum | 340670 | 80955 | 30 |
| 15/11/2026 | Thừa Thiên Huế | 391588 | 99020 | 86 |
| 14/11/2026 | Đà Nẵng | 914347 | 75856 | 54 |
| 14/11/2026 | Quảng Ngãi | 463326 | 81633 | 13 |
| 14/11/2026 | Đắk Nông | 486485 | 02811 | 14 |
| 14/11/2026 | 914347 | 75856 | 54 | |
| 13/11/2026 | Gia Lai | 612161 | 98687 | 96 |
| 13/11/2026 | Ninh Thuận | 392993 | 26403 | 48 |
Thống kê Pascal là gì?
Ghép dãy số giải đặc biệt và giải nhất thành một hàng, cộng từng cặp chữ số liền kề (lấy hàng đơn vị) để được hàng mới ngắn hơn một chữ số, lặp lại đến khi còn 2 chữ số. Hai số cuối cùng là "cầu" tham khảo cho kỳ quay tiếp theo.